品牌名稱: | PROTECT-AIR |
産品經理(lǐ): | 呂鵬 Darwin |
電(diàn)話(huà): | 400-803-9247 |
傳真: | 0755 - 8384 2051 |
電(diàn)郵: | exair@euro-me.com |
國(guó)外(wài)網址: | www.protect-air.com… |
ToolReg®在線自(zì)卸壓接頭
功能(néng):
自(zì)動卸壓的(de)預置壓力微(wēi♦♣€)型調節接頭
Toolreg自(zì)動卸壓接頭必須直接安裝到(dào)氣動工(g↑↔≥ōng)具或氣動設備上(shàng)以确保壓力準γε"确,以便軟管或管道(dào)壓力過高(gāo)時(shí)不(bù)≠δ會(huì)影(yǐng)響到(dào)工(gōng≈↓)具自(zì)身(shēn)的(de)使☆≠Ω用(yòng)壓力。此外(wài),當移除壓縮空(↕β£kōng)氣供應管道(dào)時(shí), >設備或工(gōng)具內(nèi)的(de)剩餘壓力會☆∞(huì)被卸除,防止不(bù)小(xiǎo)心啓動工(gōng)具或←×設備産生(shēng)嚴重後果。特别是(shì)氣動釘槍,拔掉氣源後 ✘殘餘氣體(tǐ)仍可(kě)發射5~10枚釘子(zǐ)!
ToolReg洩壓接頭是(shì)一(yī)個(gè)能(néng)使工↕™♣(gōng)具或設備達到(dào)理(lǐ)想壓力的(deε₹♠≥)經濟接頭。
優點:
■ 自(zì)動卸壓
■ 絕對(duì)保護——确保工(gōng)具無殘餘壓力
■ 高(gāo)流通(tōng)特性(0-3000升/分(fēn) / 0-105scfm)
■ 高(gāo)壓性能(néng)(P1-輸入壓力達到(dào)25bar/355psi)
■ 耐腐蝕
■ 節能(néng)
■ 價格優惠
■ 防篡改
■ 重量輕-小(xiǎo)巧緊湊
應用(yòng):
■ 在需要(yào)少(shǎo)量壓縮空(kōng)氣•₩ 但(dàn)壓力和(hé)流量又(yòu)必須嚴格控制(zhì)的(de)地∞¥₹(dì)方
■ 氣動工(gōng)具
■ 特制(zhì)釘槍
■ 家(jiā)具,建築和(hé)精密工(gōng)程行(xíng)業(yè•σ∏¶)
■ 自(zì)動裝配系統的(de)抓放(fàα≤↑λng)動作(zuò)系統
産品型号對(duì)照(zhào)表
1/4"BSP母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
BSP | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232A0220 | 1/4" | 2 | 33 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅 |
母螺紋 | ||
232A0230 | 3 | |||||||
232A0240 | 4 | |||||||
232A0250 | 5 | |||||||
232A0260 | 6 | |||||||
232A0270 | 7 | |||||||
232A0280 | 8 | |||||||
1/4"NPT母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar/pisg | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
NPT | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232AS1230 | 1/4" | 2/30 | 33 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅™¥™ |
母螺紋 | ||
232AS1245 | 3/45 | |||||||
232AS1260 | 4/60 | |||||||
232AS1275 | 5/75 | |||||||
232AS1290 | 6/90 | |||||||
232AS12105 | 7/105 | |||||||
232AS12120 | 8/120 | |||||||
1/4"BSP母螺紋-公螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
BSP | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232F0220 | 1/4" | 2 | 40 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅✘↑δγ |
母螺紋-公螺紋 | ||
232F0230 | 3 | |||||||
232F0240 | 4 | |||||||
232F0250 | 5 | |||||||
232F0260 | 6 | |||||||
232F0270 | 7 | |||||||
232F0280 | 8 | |||||||
1/4"NPT母螺紋-公螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar/pisg | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
NPT | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232FS1230 | 1/4" | 2/30 | 40 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅©β↕☆ |
母螺紋-公螺紋 | ||
232FS1245 | 3/45 | |||||||
232FS1260 | 4/60 | |||||||
232FS1275 | 5/75 | |||||||
232FS1290 | 6/90 | |||||||
232FS12105 | 7/105 | |||||||
232FS12120 | 8/120 | |||||||
3/8"BSP母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
BSP | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232A0320 | 3/8" | 2 | 60 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅 |
母螺紋 | ||
232A0330 | 3 | |||||||
232A0340 | 4 | |||||||
232A0350 | 5 | |||||||
232A0360 | 6 | |||||||
232A0380 | 8 | |||||||
3/8"NPT母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar/pisg | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
NPT | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232AS1330 | 3/8" | 2/30 | 60 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅 |
母螺紋 | ||
232AS1345 | 3/45 | |||||||
232AS1360 | 4/60 | |||||||
232AS1375 | 5/75 | |||||||
232AS1390 | 6/90 | |||||||
232AS13130 | 8/120 | |||||||
1/2"BSP母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar/pisg | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
BSP | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232A0420 | 1/2" | 2 | 90 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠α<,銅 |
母螺紋 | ||
232A0430 | 3 | |||||||
232A0440 | 4 | |||||||
232A0450 | 5 | |||||||
232A0460 | 6 | |||||||
232A0480 | 8 | |||||||
1/2"NTP母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar/pisg | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
NTP | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232AS1430 | 1/2" | 2/30 | 90 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅 |
母螺紋 | ||
232AS1445 | 3/45 | |||||||
232AS1460 | 4/60 | |||||||
232AS1475 | 5/75 | |||||||
232AS1490 | 6/90 | |||||||
232AS14140 | 8/120 | |||||||
3/4"BSP母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
BSP | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232A0520 | 3/4" | 2 | 280 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅 |
母螺紋 | ||
232A0540 | 4 | |||||||
232A0560 | 6 | |||||||
232A0580 | 8 | |||||||
3/4"NTP母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar/pisg | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
NPT | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232AS1530 | 3/4" | 2/30 | 280 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅® |
母螺紋 | ||
232AS1560 | 3/45 | |||||||
232AS1590 | 4/60 | |||||||
232AS15120 | 5/75 | |||||||
1"BSP母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
BSP | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232A0620 | 1" | 2 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅 |
母螺紋 | |||
232A0640 | 4 | |||||||
232A0660 | 6 | |||||||
232A0680 | 8 | |||||||
1"NPT母螺紋 | ||||||||
型号 | 孔徑 | 輸出壓力bar/pisg | 尺寸 | 重量 | 最大(dà)輸入壓力 | 材質 | 螺紋 | |
NPT | 長(cháng)度 | 底部直徑 | ||||||
232AS1530 | 3/4" | 2/30 | 25bar 365psig |
鋁 其餘部分(fēn):不(bù)鏽鋼,腈膠,銅 |
母螺紋 | |||
232AS1560 | 4/60 | |||||||
232AS1590 | 6/90 | |||||||
232AS15120 | 8/120 |